公司新闻/正文
2847 人阅读发布时间:2012-10-17 16:25
经典Novagen pET表达载体/宿主菌一口价
支持正版,表达蛋白更安心!
即日起至6月30日,以下默克密理博Novagen原核表达pET载体和表达宿主细胞实行“一口价”优惠
选择合适的经典工具,搭建稳定高效的蛋白表达平台,正是时候!
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价(元) | 一口价(元) | 节省(元) |
| 69015-3 | pET-32a(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 69016-3 | pET-32b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 69017-3 | pET-32c(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 69952-3 | pET-31b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70090-3 | pET-39b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70091-3 | pET-40b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70199-3 | pSTBLUE-1 DNA | 20ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70556-3 | pET-41a(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70557-3 | pET-41b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70558-3 | pET-41c(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70561-3 | pET-42a(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70562-3 | pET-42b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70563-3 | pET-42c(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70608-3 | pETBLUE-1 DNA | 20ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70609-3 | pETBLUE-2 DNA | 20ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70939-3 | pET-43.1a(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70940-3 | pET-43.1b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 70941-3 | pET-43.1c(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71122-3 | pET-44a(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71123-3 | pET-44b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71124-3 | pET-44c(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71327-3 | pET-45b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71330-3 | pCDF-1b DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71363-3 | pRSF-1b DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71461-3 | pET-47b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71462-3 | pET-48b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71463-3 | pET-49b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71464-3 | pET-50b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71553-3 | pET-51b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 71554-3 | pET-52b(+) DNA | 10ug | 3754 | 3200 | 554 |
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 目录价(元) | 一口价(元) | 节省(元) |
| 70622-3 | Tuner Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70623-3 | Tuner(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70624-3 | Tuner(DE3) pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70625-3 | Tuner(DE3) pLaciCompetent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70836-3 | Origami B Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70837-3 | Origami B(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70839-3 | Origami B(DE3)Plyss Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70920-3 | Rosetta(DE3)Placi Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70953-3 | Rosetta Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70954-3 | Rosetta(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 70956-3 | Rosetta(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71034-3 | RosettaBlue(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71058-3 | RosettaBlue Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71059-3 | RosettaBlue(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71060-3 | RosettaBlue(DE3)pLacI Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71135-3 | Rosetta-Gami B Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71136-3 | Rosetta-Gami B(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71137-3 | Rosetta-Gami B(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71344-3 | Origami 2 Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71345-3 | Origami 2(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71350-3 | Rosetta-Gami 2 Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71351-3 | Rosetta-Gami 2(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71352-3 | Rosetta-Gami 2(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71397-3 | Rosetta 2(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71402-3 | Rosetta 2 Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71403-3 | Rosetta 2(DE3)Plyss Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 71404-3 | Rosetta 2(DE3)pLacI Competent Cells | 0.4ml | 1858 | 1580 | 278 |
| 69042-3 | B834(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1814 | 1580 | 234 |
| 69041-3 | B834(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69053-3 | BLR(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69284-3 | NovaBlue(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69449-3 | BL21 Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69450-3 | BL21(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69451-3 | BL21(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69452-3 | HMS174 Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69453-3 | HMS174(DE3) Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69454-3 | HMS174(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69825-3 | NovaBlue Competent Cells | 0.4ml | 1756 | 1580 | 176 |
| 69956-3 | BLR(DE3)pLySs Competent Cells | 0.4ML | 1756 | 1580 | 176 |
本活动最终解释权归默克密理博所有